南京师范大学1983年开始举办高等教育自学考试,2002年开办高等教育自学考试助学专业,是江苏省试办高等教育自学考试助学专业首批主考学校之一,相继开考了48个自学考试助学专业或方向,涉及文史类、理工类和艺术类,为社会培养了大批合格人才。经江苏省教育考试院批准,我校今年开设小学教育等10个自考助学专业。
一、报考条件
1.热爱祖国,品德优良,遵纪守法,身体健康的公民。
2.考生学历要求。
报考专科专业:高中或同等学历(含中专、职高、中技等)应往届毕业生。
报考专升本专业:国民教育系列专科及以上学历应往届毕业生。
二、招生专业
招生专业名称 | 学习层次 | 学制 | 学习形式 | 办学地点 |
小学教育 | 专升本 | 2年 | 全日制助学 | 紫金校区 |
公共事务管理 | 专科 | 2年 | 全日制助学 | 紫金校区 |
公共事业管理 | 专升本 | 2年 | 全日制助学 | 紫金校区 |
汉语言文学 | 专升本 | 2年 | 全日制助学 | 紫金校区 |
学前教育 | 专科 | 2年 | 全日制助学 | 紫金校区 |
学前教育 | 专升本 | 2年 | 全日制助学 | 紫金校区 |
计算机应用技术 | 专科 | 2年 | 全日制助学 | 随园校区 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2年 | 全日制助学 | 随园校区 |
艺术设计 | 专科 | 2年 | 全日制助学 | 随园校区 |
环境设计 | 专升本 | 2年 | 全日制助学 | 随园校区 |
学前教育 | 专升本 | 2年 | 全日制助学 | 随园校区 |
公共事业管理 | 专升本 | 2年 | 全日制助学 | 随园校区 |
公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 业余助学 | 校外教学点 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 业余助学 | 校外教学点 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 业余助学 | 校外教学点 |
英语 | 二学历 | 2.5年 | 业余助学 | 仙林校区 |
小学教育 | 二学历 | 2.5年 | 业余助学 | 南师大泰州学院 |
汉语言文学 | 二学历 | 2.5年 | 业余助学 | 南师大泰州学院 |
注:
1.我校自考全日制助学是采用全日制形式进行教学,不等同于我校普通全日制。
2.业余助学采用线下线上相结合的方式进行教学。
三、开班人数及考试安排
报名注册满50人方可开班,考试时间根据省教育考试院开考课程计划,安排在1月、4月、7月、10月,考试地点由南京市社会考试院统一安排。
四、毕业要求
学员修完专科或专升本考试计划规定课程且考试成绩合格(专升本学员须通过毕业论文答辩),思想品德鉴定合格,可申请高等教育自学考试专科或本科毕业,毕业证书由江苏省高等教育自学考试委员会和南京师范大学署印。专升本毕业生符合我校成人学士学位授予条件者,可按相关规定向我校申请授予成人学士学位(学位授予条件详见http://jxjy.njnu.edu.cn/)。毕业证书和学位证书学信网可查。
学员学制期满,不能完成学业者,可在修业年限内(学制期满后1年内)继续参加不合格课程的考试,直至修业期满。学员修业期满(学制期满1年后),经过补考仍有课程不合格,不能完成学业者,经申请可由学校主管部门出具写实性学习证明,也可以自行转入社会自考参加相近专业学习和考试,原有考核合格的成绩将按自学考试有关规定予以认可。
五、报名注册
专科专业:凭身份证原件及复印件1份、高中或同等学历(含中专、职高、中技等)毕业证书原件及复印件一份申请报名注册。
专升本专业:凭身份证原件及复印件1份、教育部学历证书电子注册备案表、专科或以上层次毕业证书原件及复印件一份申请报名注册。
六、收费标准
学费根据省物价部门核定的标准,由学校财务处收取并出具收费票据,文科4200元/年,理科4500元/年,艺术类4800元/年,业余减半收取;教材代办费预收500元(按实收取,多退少补)。
七、招生声明
1.我校没有委托任何中介参与自学考试助学专业的招生工作;所收费用严格按照省物价部门的规定收取。
2.南京师范大学继续教育学院为学校自考招生主管部门,电话:025-83598522,83598134,地址:南师大随园校区(南京市宁海路122号)15号楼107室,网址:http://jxjy.njnu.edu.cn。有关自学考试招生信息,以本网站发布的信息为准。
八、以上如与江苏省教育考试院规定相悖,以江苏省教育考试院规定为准。
江苏省高等教育自学考试
公共事务管理(专科)专业考试计划
专科
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | 笔试 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | 笔试 |
3 | 13126 | 管理学原理(初级)★ | 5 | 笔试 |
4 | 00312 | 政治学概论★ | 6 | 笔试 |
5 | 13667 | 公共管理导论 | 5 | 笔试 |
6 | 13668 | 公共事务管理概论 | 4 | 笔试 |
13669 | 公共事务管理概论(实践) | 1 | 实践 | |
7 | 13136 | 人力资源管理(初级)★ | 6 | 笔试 |
8 | 00288 | 社会调查方法★ | 6 | 笔试 |
9 | 00273 | 社会工作实务 | 6 | 笔试 |
10 | 09265 | 公共安全管理 | 5 | 笔试 |
11 | 00341 | 公文写作与处理★ | 6 | 笔试 |
12 | 04729 | 大学语文★ | 4 | 笔试 |
13 | 01679 | 社区管理理论与实务 | 6 | 笔试 |
14 | 04221 | 管理文秘 | 4 | 笔试 |
15 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | |
学分合计 | 74学分 |
1.标★课程为仅在4、10月考试课程。
2.00018计算机应用基础和00019计算机应用基础(实践),
考生须参加全国计算机一级或以上级别考试,凭证书办理免考。
江苏省高等教育自学考试
学前教育(专科)专业考试计划
专科
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | 笔试 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | 笔试 |
3 | 09277 | 教师职业道德与专业发展★ | 6 | 笔试 |
4 | 12339 | 幼儿园教育基础★ | 5 | 笔试 |
5 | 12340 | 学前儿童发展★ | 5 | 笔试 |
6 | 30001 | 学前儿童保育学★ | 4 | 笔试 |
7 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织★ | 5 | 笔试 |
8 | 14601 | 幼儿游戏的支持与指导 | 4 | 笔试 |
14602 | 幼儿游戏的支持与指导(实践) | 2 | 实践 | |
9 | 00402 | 学前教育史★ | 6 | 笔试 |
10 | 14495 | 学前儿童健康教育 | 4 | 笔试 |
14496 | 学前儿童健康教育(实践) | 2 | 实践 | |
11 | 14504 | 学前儿童语言教育 | 4 | 笔试 |
14505 | 学前儿童语言教育(实践) | 2 | 实践 | |
12 | 14497 | 学前儿童科学教育 | 4 | 笔试 |
14498 | 学前儿童科学教育(实践) | 2 | 实践 | |
13 | 14502 | 学前儿童艺术教育 | 5 | 笔试 |
14503 | 学前儿童艺术教育(实践) | 2 | 实践 | |
14 | 14499 | 学前儿童社会教育 | 4 | 笔试 |
14500 | 学前儿童社会教育(实践) | 2 | 实践 | |
15 | 00874 | 特殊儿童早期干预 | 5 | 笔试 |
学分合计 | 79学分 |
1.标★课程为仅在4、10月考试课程。
2.考试计划如有变动,以省教育考试院公布为准。
江苏省高等教育自学考试
计算机应用技术(专科)专业考试计划
专科
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | 笔试 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | 笔试 |
3 | 13124 | 英语(专)★ | 7 | 笔试 |
4 | 00022 | 高等数学(工专)★ | 7 | 笔试 |
5 | 13807 | 计算机基础与应用技术★ | 3 | 笔试 |
13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | 实践 | |
6 | 02318 | 计算机组成原理★ | 4 | 笔试 |
7 | 13793 | 计算机程序设计基础★ | 3 | 笔试 |
13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | 实践 | |
8 | 13181 | 数据结构★ | 3 | 笔试 |
13182 | 数据结构(实践) | 1 | 实践 | |
9 | 02323 | 操作系统概论★ | 4 | 笔试 |
10 | 13170 | 数据库及其应用★ | 4 | 笔试 |
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 实践 | |
11 | 02141 | 计算机网络技术★ | 4 | 笔试 |
12 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 笔试 |
00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 实践 | |
13 | 04907 | 计算机实用软件 | 5 | 笔试 |
04908 | 计算机实用软件(实践) | 1 | 实践 | |
14 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 笔试 |
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 实践 | |
15 | 07871 | 多媒体应用技术 | 5 | 笔试 |
16 | 14987 | Python编程 | 3 | 笔试 |
14988 | Python编程(实践) | 2 | 实践 | |
学分合计 | 77学分 |
1.标★课程为仅在4、10月考试课程。
2.考试计划如有变动,以省教育考试院公布为准。
江苏省高等教育自学考试
艺术设计(专科)专业考试计划
专科
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | 笔试 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | 笔试 |
3 | 00688 | 设计概论★ | 4 | 笔试 |
4 | 00504 | 艺术概论★ | 4 | 笔试 |
5 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 实践 |
13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 2 | 实践 | |
6 | 10414 | 计算机辅助设计(Autocad)(实践) | 6 | 实践 |
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 实践 |
8 | 14169 | 设计基础★ | 6 | 笔试 |
14170 | 设计基础(实践) | 2 | 实践 | |
9 | 14167 | 设计表达 | 5 | 实践 |
14168 | 设计表达(实践) | 2 | 实践 | |
10 | 08498 | 数码摄影 | 2 | 实践 |
08499 | 数码摄影(实践) | 2 | 实践 | |
11 | 11121 | 设计素描(实践) | 8 | 实践 |
12 | 11120 | 设计色彩(实践) | 8 | 实践 |
13 | 04879 | 广告设计基础(实践) | 3 | 实践 |
14 | 10937 | CI设计(一)(实践) | 4 | 实践 |
15 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | 实践 |
学分合计 | 81学分 |
1.标★课程为仅在4、10月考试课程。
2.考试计划如有变动,以省教育考试院公布为准。
江苏省高等教育自学考试
小学教育(专升本)专业考试计划
专升本
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 笔试 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) ★◆ | 7 | 笔试 | |
4 | 00466 | 发展与教育心理学★ | 6 | 笔试 | |
5 | 14449 | 小学课程与教学设计◆ | 6 | 笔试 | |
14450 | 小学课程与教学设计(实践) | 1 | 实践 | ||
6 | 14448 | 小学教育研究方法 | 5 | 笔试 | |
7 | 14445 | 小学教育管理★ | 6 | 笔试 | |
14446 | 小学教育管理(实践) | 1 | 实践 | ||
8 | 14462 | 小学综合性学习与跨学科教学 | 5 | 笔试 | |
14463 | 小学综合性学习与跨学科教学(实践) | 1 | 实践 | ||
9 | 14444 | 小学教师专业发展★ | 5 | 笔试 | |
10 | 03329 | 小学语文教学研究◆ | 任选 | 5 | 笔试 |
03330 | 小学数学教学研究◆ | 5 | 笔试 | ||
11 | 14452 | 小学生心理辅导 | 5 | 笔试 | |
12 | 08329 | 小学创造教育◆ | 6 | 笔试 | |
13 | 08328 | 现代教育技术(一)◆ | 5 | 笔试 | |
14 | 10242 | 小学教育毕业论文(不计学分) | |||
学分合计 | 70学分 |
1.标◆为学位专业课程,标★课程为仅在4、10月考试课程。
2.前置学历为师范教育类专业的考生需完成小学研究课程的设计与讲授;
前置学历为非师范教育类专业的考生应完成不少于6周的教育实习,撰写实习报告。
3.考试计划如有变动,以省教育考试院公布为准。
江苏省高等教育自学考试
公共事业管理(专升本)专业考试计划
专升本
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 笔试 |
3 | 13000 | 英语(专升本)★ | 7 | 笔试 |
4 | 03335 | 公共管理学◆ | 5 | 笔试 |
5 | 03331 | 公共事业管理 | 5 | 笔试 |
6 | 10999 | 公共政策分析★ | 6 | 笔试 |
7 | 00034 | 社会学概论★ | 6 | 笔试 |
8 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 笔试 |
9 | 05722 | 公共经济学★ | 5 | 笔试 |
10 | 03450 | 公共部门人力资源管理◆ | 6 | 笔试 |
11 | 03954 | 现代公文写作 | 5 | 笔试 |
12 | 10755 | 市场营销实务 | 4 | 笔试 |
13 | 03338 | 政府经济学◆ | 5 | 笔试 |
14 | 04863 | 社区治理◆ | 5 | 笔试 |
15 | 10295 | 公共事业管理毕业论文 | ||
学分合计 | 70学分 |
1.标◆为学位专业课程,标★课程为仅在4、10月考试课程。
2.考试计划如有变动,以省教育考试院公布为准。
江苏省高等教育自学考试
汉语言文学(专升本)专业考试计划
专升本
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 笔试 |
3 | 13000 | 英语(专升本)★ | 7 | 笔试 |
4 | 00037 | 美学★ | 6 | 笔试 |
5 | 00536 | 古代汉语★ | 8 | 笔试 |
6 | 00537 | 中国现代文学史★◆ | 6 | 笔试 |
7 | 00538 | 中国古代文学史(一)★◆ | 7 | 笔试 |
8 | 00539 | 中国古代文学史(二)★◆ | 7 | 笔试 |
9 | 00540 | 外国文学史★ | 6 | 笔试 |
10 | 00541 | 语言学概论★◆ | 6 | 笔试 |
11 | 03954 | 现代公文写作 | 5 | 笔试 |
12 | 07827 | 唐宋诗词鉴赏 | 5 | 笔试 |
13 | 14025 | 明清小说专题 | 5 | 笔试 |
14 | 10196 | 汉语言文学(本科)毕业论文 | ||
学分合计 | 74学分 |
1.标◆为学位专业课程,标★课程为仅在4、10月考试课程
。2.考试计划如有变动,以省教育考试院公布为准。
江苏省高等教育自学考试
学前教育(专升本)专业考试计划
专升本
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 笔试 |
3 | 13000 | 英语(专升本)★ | 7 | 笔试 |
4 | 00398 | 学前教育原理★ | 6 | 笔试 |
5 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 | 笔试 |
14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 2 | 实践 | |
6 | 00882 | 学前教育心理学★◆ | 6 | 笔试 |
7 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 | 笔试 |
14604 | 幼儿游戏理论与指导(实践) | 1 | 实践 | |
8 | 13213 | 学前教育研究方法★◆ | 5 | 笔试 |
13214 | 学前教育研究方法(实践) | 1 | 实践 | |
9 | 13147 | 幼儿园组织与管理★ | 5 | 笔试 |
13148 | 幼儿园组织与管理(实践) | 1 | 实践 | |
10 | 12344 | 学前教育政策与法规★ | 4 | 笔试 |
11 | 10979 | 儿童发展◆ | 5 | 笔试 |
12 | 00401 | 学前比较教育★◆ | 6 | 笔试 |
13 | 11191 | 学前音乐与美术教育 | 4 | 笔试 |
14 | 11190 | 学前体育与健康教育 | 4 | 笔试 |
15 | 10224 | 学前教育毕业论文 | ||
学分合计 | 70学分 |
1.标◆为学位专业课程,标★课程为仅在4、10月考试课程。
2.考试计划如有变动,以省教育考试院公布为准。
江苏省高等教育自学考试
计算机科学与技术(专升本)专业考试计划
专升本
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 笔试 |
3 | 13000 | 英语(专升本)★ | 7 | 笔试 |
4 | 00023 | 高等数学(工本)★ | 10 | 笔试 |
5 | 02324 | 离散数学★ | 4 | 笔试 |
6 | 13013 | 高级语言程序设计★◆ | 4 | 笔试 |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 实践 | |
7 | 13003 | 数据结构与算法★◆ | 4 | 笔试 |
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 实践 | |
8 | 13015 | 计算机系统原理★ | 4 | 笔试 |
9 | 13180 | 操作系统★ | 4 | 笔试 |
10 | 02333 | 软件工程◆ | 3 | 笔试 |
02334 | 软件工程(实践) | 1 | 实践 | |
11 | 00898 | 互联网软件应用与开发◆ | 3 | 笔试 |
00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | 实践 | |
12 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 笔试 |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 实践 | |
13 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 笔试 |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 实践 | |
14 | 13017 | 计算机网络与信息安全★ | 6 | 笔试 |
15 | 14976 | 计算机科学与技术(本科)毕业设计 | ||
学分合计 | 73学分 |
1.标◆为学位专业课程,标★课程为仅在4、10月考试课程。
2.考试计划如有变动,以省教育考试院公布为准。
江苏省高等教育自学考试
环境设计(专升本)专业考试计划
专升本
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 笔试 |
3 | 13000 | 英语(专升本)★ | 7 | 笔试 |
4 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | 实践 |
5 | 13740 | 环境行为与心理学 | 4 | 笔试 |
6 | 13685 | 光与色彩 | 4 | 实践 |
7 | 14165 | 设计标准与规范◆ | 6 | 实践 |
8 | 14166 | 设计表达(环境设计) | 4 | 实践 |
9 | 00709 | 室内设计◆ | 8 | 实践 |
10 | 14234 | 室内构造与材料学 | 6 | 实践 |
11 | 04487 | 设计制图◆ | 6 | 实践 |
12 | 10177 | 设计基础◆ | 6 | 实践 |
13 | 05415 | 环境空间装饰设计 | 8 | 实践 |
14 | 14795 | 环境设计毕业设计 | ||
学分合计 | 70学分 |
1.标◆为学位专业课程,标★课程为仅在4、10月考试课程。
2.考试计划如有变动,以省教育考试院公布为准。
江苏省高等教育自学考试
英语(专升本)专业考试计划
专升本
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | 笔试 |
3 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | 笔试 |
4 | 00600 | 高级英语★◆ | 12 | 笔试 |
5 | 13161 | 英语听力与口译◆ | 6 | 实践 |
6 | 13129 | 英汉互译★◆ | 6 | 笔试 |
7 | 13162 | 英语写作★◆ | 6 | 笔试 |
8 | 00604 | 英美文学选读★ | 6 | 笔试 |
9 | 08680 | 欧洲文化入门 | 4 | 笔试 |
10 | 13952 | 跨文化交际(英语) | 4 | 笔试 |
11 | 13608 | 高级商务英语阅读 | 4 | 笔试 |
12 | 01256 | 英语应用文写作 | 6 | 笔试 |
13 | 03677 | 语言学概论(英) | 4 | 笔试 |
14 | 10233 | 英语(本科)毕业论文 | ||
学分合计 | 70学分 |
1.标◆为学位专业课程,标★课程为仅在4、10月考试课程。
2.考试计划如有变动,以省教育考试院公布为准。
毕业证书样本:
学位证书样本: